Merrick Bank Double Your Line® Mastercard®
Regular APR | 20.20% to 30.45% *Variable |
---|---|
Annual Fee | $0-$72 |
Cash Advance APR | 25.45% to 35.45% *Variable |
Cash Advance Fee | 4%, Min: $10 |
Late Payment Fee | Up to $40 |
Return Payment Fee | Up to $40 |
Foreign Trans Fee | See Terms* |
Card Brand | Visa® |
Credit Recommended | See website for Details* |
Intro (Purchases) | N/A |
Intro (Balance Transfers) | N/A |
Intro Transfer APR | N/A |
Intro Transfer APR Period | N/A |
Balance Transfer | N/A |
Balance Transfer Fee | N/A |
Merrick Bank Double Your Line® Secured Credit Card
Regular APR | 18.20% Variable |
---|---|
Credit Line | $200, which doubles to $400 if you qualify |
Cash Advance APR | 23.20% Variable |
Annual Fee | $36 for first year. Billed $3 per month thereafter |
Minimum Deposit | $200 |
Late Payment Fee | Up to $40 |
Return Payment Fee | Up to $40 |
Cash Advance Fee | 4% Min: $10 |
Foreign Trans Fee | 2% |
Regular Transfer APR | N/A |
Penalty APR | N/A |
Balance Transfer Fee | N/A |
Credit Recommended | See website for Details* |
Intro (Purchases) | N/A |
Intro (Transfers) | N/A |
Merrick Bank Secured Credit Card
Credit Line | $200-$3,000, depending on deposit amount |
---|---|
Regular APR | 18.20% Variable |
Cash Advance APR | 23.20% Variable |
Annual Fee | $36 for first year. Billed $3 per month thereafter |
Minimum Deposit | $200 |
Late Payment Fee | Up to $40 |
Return Payment Fee | Up to $40 |
Cash Advance Fee | 4% Min: $10 |
Foreign Trans Fee | 2% |
Regular Transfer APR | N/A |
Penalty APR | N/A |
Balance Transfer Fee | N/A |
Credit Recommended | See website for Details* |
Intro (Purchases) | N/A |
Intro (Transfers) | N/A |